﻿_id	TALTAC2	Nome collezione	Numero di tavole	Occorrenze N	Forme Grafiche V
1	796	MUSEO ANTICHITA' TORINO - Piemonte	786	35762	2828
2	333	BANCA D'ITALIA - Roma, Lazio	363	9245	2685
3	204	Pontificio Istituto Biblico - Roma, Vaticano	190	11166	1766
4	173	MUSEO ARCHEOLOGICO FIRENZE - Toscana	117	6339	1308
5	106	Università Pontificia Salesiana, Rome, Italy	104	4145	808
6	76	COLLEZIONE MIHAIL - Milano - Lombardia	71	8717	1561
7	71	Università Cattolica del S. Cuore, Milan, Italy	71	3422	778
8	85	COLLEGIATA DEI SS. PIETRO E ORSO - Val d'Aosta	62	4669	651
9	52	Collezione Centro Studi e Ricerche Ligabue - Venezia, Veneto	41	2101	678
10	9	MUSEO BARRACCO - Roma, Lazio	10	336	141
11	6	Università degli Studi di Messina - Sicilia	6	413	171
12	5	Collezione Baldacci - (1 tavoletta: Roma, Lazio) - (4 tavolette - Milano, Lombardia)	5	296	164
13	5	Collezione Boson - Val d'Aosta	5	994	300
14	4	Collezione Sissa - Mantova, Lombardia	4	161	83
15	3	Musei Vaticani, Vatican CIty, Rome, Italy	3	1728	508
16	2	Collezione Carugo	2		
17	2	COLLEZIONE DELLA MONICA - Firenze, Toscana	2	153	87
18	2	COLLEZIONE DI PASQUALE - Messina, Sicilia	2	137	79
19	2	Collezione Garuti - Bologna, Emilia-Romagna	2	204	62
20	3	Musei Vaticani, Museo Gregoriano Egizio, Rome, Italy	1	116	64
21	1	Museo Barraco - Roma, Lazio	1	30	28
22	1	private: anonymous, Rome, Italy	1	36	32
23	7	Collezione BULGARELLI- Milano, Lombardia	0	0	
24	3	Civico Museo Archeologico, Milan, Italy	1	72	54
25	1	Collezione - Milano, Lombardia	1	119	70
26	2	Collezione Hainal - Roma, Lazio		148	86
27	1	Collezione Mac-Arrow - Roma	1	777	168
28	2	Collezione Privata BOLAFFI - Piemonte			
29	1	Collezione Valli - Trieste, Friuli VG	1	47	38
30	2	Di Pasquale			
31	3	Ordine Italiano Maronita - Roma, Lazio	0	0	
32	3	private: anonymous, Venice, Italy - P448200	1	26	26
33	1	private: Hechich, Rome, Italy	1	3527	27
